為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年北京市系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 太極計算機股份有限公司 | 485 | AAA | https://www.taiji.com.cn/ |
2 | 東方網力科技股份有限公司 | 469 | AAA | https://www.netposa.com/ |
3 | 航天信息股份有限公司 | 463 | AAA | http://www.aisino.com/ |
4 | 亞信科技(中國)有限公司 | 453 | AAA | https://www.asiainfo.com/ |
5 | 中安消技術有限公司 | 448 | AAA | http://www.600654.com/ |
6 | 通號工程局集團 | 430 | AAA | http://www.cpit.com.cn/ |
7 | 同方股份有限公司 | 416 | AAA | http://www.thtf.com.cn/index.html |
8 | 航天科工智慧產業發展有限公司 | 415 | AAA | http://www.casic.com.cn/ |
9 | 神州數碼系統集成服務有限公司 | 413 | AAC | https://www.digitalchina.com/ |
10 | 聯通系統集成有限公司 | 409 | AAA | http://www.chinaunicom.com/ |
11 | 中國電信集團系統集成有限責任公司 | 402 | AAA | http://www.chinatelecom.com.cn/index.html |
12 | 北京北大千方科技有限公司 | 391 | AAB | http://www.ctfo.com/ |
13 | 中信國安信息科技有限公司 | 385 | AAA | http://www.citicguoaninfo.com/ |
14 | 豐盛機電工程有限公司 | 369 | CAA | https://www.fseng.com.hk/ |
15 | 大唐移動通信設備有限公司 | 366 | AAC | http://www.datangmobile.cn |
16 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 364 | AAB | http://www.teamsun.com.cn/ |
17 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 349 | CAC | http://www.travelsky.cn/ |
18 | 中鐵建設集團有限公司 | 348 | BAA | http://ztjs.crcc.cn/ |
19 | 同方威視技術股份有限公司 | 344 | AAA | http://www.nuctech.com/ |
20 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 338 | AAC | http://www.cmdi.chinamobile.com/ |
21 | 東華軟件股份公司 | 338 | AAA | http://www.dhcc.com.cn/ |
22 | 北京興華保安服務有限公司 | 331 | AAA | http://www.xinghuabaoan.com/ |
23 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 331 | CAC | https://www.sf-auto.com/ |
24 | 北京市太極華青信息系統有限公司 | 330 | AAB | https://www.tjhq.com/ |
25 | 通號工程局集團有限公司 | 330 | AAB | http://thgc.crsc.cn/ |
26 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 330 | ABA | http://www.sinodata.net.cn/ |
27 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 324 | AAA | http://httt.xxjs.casic.cn/ |
28 | 北京中消長城消防安全工程有限公司 | 323 | CAA | http://www.zxccbj.com/ |
29 | 華平信息技術股份有限公司 | 320 | AAA | http://www.avcon.com.cn/ |
30 | 北京呈創科技股份有限公司 | 317 | CAC | http://www.centran.cn/ |
31 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 315 | BAB | http://www.technovator.cn/ |
32 | 通號通信信息集團有限公司 | 311 | CAC | http://thxx.crsc.cn/ |
33 | 北京中航弱電系統工程有限公司 | 307 | CAC | http://www.zhonghang.cn/ |
34 | 北京博大網信科技發展有限公司 | 304 | CAA | http://www.ebda.cn/ |
35 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 301 | BAC | https://www.uxsino.com/ |
36 | 北京華宇信息技術有限公司 | 300 | AAA | https://www.thunisoft.com/ |
37 | 金航數碼科技有限責任公司 | 300 | BAC | https://www.avic-digital.com/ |
38 | 北京市設備安裝工程集團有限公司 | 295 | CAA | http://www.bmeeg.com.cn |
39 | 北京瑪斯特系統工程有限公司 | 294 | AAA | http://www.master.com.cn/ |
40 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 289 | AAB | http://www.founderinternational.com/ |
41 | 新奧特(北京)視頻技術有限公司 | 288 | AAB | http://www.cdv.com/ |
42 | 中建電子信息技術有限公司 | 287 | CAC | https://cscecee.cscec.com/ |
43 | 北京市保安服務總公司 | 287 | BAA | http://www.baoan.com.cn/ |
44 | 中網國金集團有限公司 | 285 | CAC | http://www.siifi.com.cn/ |
45 | 北京長信泰康通信技術有限公司 | 284 | CAC | http://www.bjcxtk.com.cn/ |
46 | 新晨科技股份有限公司 | 284 | AAC | http://www.brilliance.work/ |
47 | 千方捷通科技股份有限公司 | 282 | AAB | http://www.unisits.com/ |
48 | 北京中教美育科技有限公司 | 281 | AAB | http://www.bjzjmy.com/ |
49 | 中通建設股份有限公司 | 277 | AAA | http://www.ctcc.cn |
50 | 中鐵信弘遠(北京)軟件科技有限責任公司 | 275 | AAB | www.crnet.info |
參與評論 (0)