為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年福建省系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 廈門萬安智能有限公司 | 436 | AAA | http://www.vann.com.cn/ |
2 | 南威軟件股份有限公司 | 410 | AAA | http://www.linewell.com/ |
3 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 391 | AAA | http://www.300188.cn/ |
4 | 國網信通億力科技有限責任公司 | 390 | ACA | http://www.sgcc.com.cn/ |
5 | 智業軟件股份有限公司 | 378 | AAC | http://www.zysoft.com.cn/ |
6 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | 334 | AAC | http://www.xmbest.com/ |
7 | 中電智能(福建)系統集成股份有限公司 | 330 | AAA | 暫無網站 |
8 | 廈門求實智能網絡設備有限公司 | 325 | CAA | http://www.qsachina.com/ |
9 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 324 | AAC | http://www.rongji.com/ |
10 | 廈門縱橫集團科技股份有限公司 | 313 | AAB | http://www.zonghenggroup.com.cn/ |
11 | 冠林電子有限公司 | 309 | AAA | http://www.guanlindz.com/ |
12 | 羅普特(廈門)科技集團有限公司 | 309 | AAC | http://www.ropeok.com/ |
13 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | 305 | ACA | http://www.nlsoft.com.cn/ |
14 | 福建省鴻官通信工程有限公司 | 303 | ABB | http://www.fjhgtx.com/ |
15 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | 302 | BAC | http://www.fjpdi.com/ |
16 | 金建集團(福建)有限公司 | 301 | ABB | http://www.gocomengineering.com/ |
17 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 301 | CAC | |
18 | 福建省智宇系統工程有限公司 | 299 | CAC | |
19 | 福建省廣電智能系統集成工貿有限公司 | 292 | AAB | http://www.fjgdzn.com/ |
20 | 廈門市蓮湖建設集團有限公司 | 283 | CAC | |
21 | 廈門兆翔智能科技有限公司 | 278 | CAC | http://www.panport-tech.cn/ |
22 | 易聯眾信息技術股份有限公司 | 274 | ACC | http://www.ylzinfo.com/YLZ/Home |
23 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 270 | ACC | http://www.newland.com.cn/ |
24 | 日昌(福建)集團有限公司 | 265 | ABA | |
25 | 志品(福州)技術工程有限公司 | 259 | AAC | http://www.cefc.com.cn/ |
26 | 廈門住安智能科技有限公司 | 256 | CAC | |
27 | 福州立國安電子有限公司 | 256 | CAC | |
28 | 福建省昊立建設工程有限公司 | 255 | CAC | http://www.fj-holy.com/ |
29 | 光大成賢(福建)建設有限公司 | 252 | AAC | http://hj14954980.icoc.bz/ |
30 | 廈門市廣廈工程建設有限公司 | 251 | CAC | |
31 | 福建省技防電子技術有限公司 | 251 | CAB | |
32 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | 249 | ACC | http://www.newland.cn/ |
33 | 網格(福建)智能科技有限公司 | 249 | BAC | http://www.21grid.com/ |
34 | 福建省華大數碼科技有限公司 | 248 | CAC | |
35 | 茂榮集團股份有限公司 | 248 | CAC | http://www.maorongcn.com/ |
36 | 福建省晉江市創和保安服務有限公司 | 248 | CAC | |
37 | 國建華中建設有限公司 | 245 | ACC | |
38 | 澤宇科技集團有限公司 | 244 | CAC | http://www.xmzykj.com/ |
39 | 福建億榕信息技術有限公司 | 243 | CAC | |
40 | 福建吉麗安防設備實業有限公司 | 243 | CAC | |
41 | 福建省利恒建設工程有限公司 | 243 | CAC | |
42 | 福建天一網通信工程有限公司 | 243 | CAC | http://www.fjtyt.cn/ |
43 | 中標建設集團股份有限公司 | 243 | CAC | |
44 | 福州市勘測院有限公司 | 242 | CBC | http://www.fzkcy.com/ |
45 | 福建省維安建設工程有限公司 | 241 | CAC | |
46 | 宏禹建設有限公司 | 241 | CAC | |
47 | 廈門市展威科技有限公司 | 240 | CAC | http://www.zwpcb.com/ |
48 | 福建奔特信息技術有限公司 | 238 | CAC | http://www.fjbente.com/bente/ |
49 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 238 | CAC | |
50 | 福建省萬維新能源電力有限公司 | 236 | BBC | http://www.fjwwnd.com/ |
參與評論 (0)