為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年深圳市系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 深圳達實智能股份有限公司 | 487 | AAA | http://www.chn-das.com/ |
2 | 深圳力維智聯技術有限公司 | 467 | AAA | http://www.znv.com.cn/ |
3 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 457 | AAA | https://www.clouyun.com/ |
4 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 442 | AAB | http://www.szsunwin.com/ |
5 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 439 | AAC | https://www.kingdee.design/ |
6 | 深圳市貝爾信智能系統有限公司 | 415 | AAB | |
7 | 深圳中興網信科技有限公司 | 413 | BAA | https://www.zwxict.com/ |
8 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 397 | AAC | http://www.szkingdom.com/ |
9 | 南凌科技股份有限公司 | 394 | ACC | https://www.nova.net.cn/ |
10 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 386 | AAC | https://www.cet-electric.com/ |
11 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 383 | CAC | https://www.szgt.com/ |
12 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 382 | CAC | http://www.sunline.cn/ |
13 | 彩訊科技股份有限公司 | 379 | AAB | http://www.richdata.cn/ |
14 | 華訊方舟科技有限公司 | 376 | ABC | http://www.huaxunchina.cn/ |
15 | 深圳市富晉天維信息通訊技術有限公司 | 372 | AAB | http://www.fjtw.cn/ |
16 | 深圳亞聯發展科技股份有限公司 | 362 | AAC | http://www.asialink.com/ |
17 | 中盟科技有限公司 | 355 | AAB | http://www.unihz.com/ |
18 | 安科智慧城市技術(中國)有限公司 | 351 | AAB | http://www.csst.com/ |
19 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 | 343 | ACA | http://www.hopesen.com.cn/ |
20 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 331 | CAC | http://www.keanda.com.cn/ |
21 | 深圳市脈山龍信息技術股份有限公司 | 328 | AAB | http://www.maslong.com/ |
22 | 中時訊通信建設有限公司 | 315 | AAC | http://www.gztcc.com |
23 | 任子行網絡技術股份有限公司 | 315 | AAC | http://www.1218.com.cn/ |
24 | 深圳市科源建設集團有限公司 | 306 | AAC | http://www.sz-ky.com/index.html |
25 | 深圳市東深電子股份有限公司 | 306 | CAC | http://www.dse.cn/ |
26 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 | 304 | AAC | http://www.aplusunion.com/ |
27 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 299 | CAC | http://www.szbcit.com/ |
28 | 深圳市創捷科技有限公司 | 294 | CAC | http://www.chuangjie.com/ |
29 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 293 | CAC | http://www.michoi.com/ |
30 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 292 | ACC | http://www.315dic.cn/ |
31 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 291 | ACC | http://www.sznari.com/ |
32 | 深圳市信義科技有限公司 | 290 | CAC | http://www.xinyi-tech.com/ |
33 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | 280 | CAC | http://www.fortunes.com.cn/ |
34 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 | 278 | AAB | http://www.zjft.com/ |
35 | 深圳市電信工程有限公司 | 278 | CAC | http://www.sztec.com.cn/ |
36 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 274 | CAC | http://www.szgng.com/ |
37 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | 270 | ACC | |
38 | 深圳市康必達控制技術有限公司 | 268 | CAC | http://www.kbdct.com/ |
39 | 高新現代智能系統股份有限公司 | 264 | CAC | http://www.gxmis.com/ |
40 | 深圳暢想智慧建設有限公司 | 258 | CAC | http://www.transun.com.cn/ |
41 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 257 | CAC | http://www.broadtech.com.cn/ |
42 | 深圳市奔凱安全技術股份有限公司 | 255 | CAC | http://www.biocome.com/ |
43 | 深圳市金宏威技術有限責任公司 | 250 | ACC | http://www.jhw.com.cn/ |
44 | 深圳市本貿科技股份有限公司 | 246 | CAC | http://www.bornsales.com/ |
45 | 博康云信科技有限公司 | 241 | CAC | http://www.bocowinz.com/ |
46 | 深圳市創冠智能網絡技術有限公司 | 241 | CAC | |
47 | 深圳市中博科創信息技術有限公司 | 236 | ABC | http://www.zb-kc.com/ |
48 | 深圳華電智能股份有限公司 | 235 | CAC | https://www.szhdzn.cn/ |
49 | 深圳市筑樂科技有限公司 | 234 | CAC | |
50 | 深圳市亞高智能科技有限公司 | 233 | CBC | http://www.oho.net.cn/index.aspx |
參與評論 (0)