為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年上海市系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 462 | AAA | http://www.chinaforwards.com/ |
2 | 萬達信息股份有限公司 | 451 | AAA | https://www.wondersgroup.com/ |
3 | 上海華虹計通智能系統股份有限公司 | 444 | AAA | https://www.huahongjt.com/ |
4 | 上海信聯信息發展股份有限公司 | 437 | AAB | https://cesgroup.com.cn |
5 | 上海寶冶集團有限公司 | 437 | AAB | https://www.sbc-mcc.com/ |
6 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 405 | AAB | https://www.baosight.com/ |
7 | 卡斯柯信號有限公司 | 387 | AAB | https://www.casco.com.cn/ |
8 | 上海電信工程有限公司 | 377 | AAC | http://www.cnshtec.com/ |
9 | 上海市安裝工程集團有限公司 | 368 | CAA | http://www.siec.cn |
10 | 上海三高計算機中心股份有限公司 | 367 | CAB | http://www.shanghai3h.com/ |
11 | 上海理想信息產業(集團)有限公司 | 364 | CAC | https://www.ideal.sh.cn/ |
12 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 343 | AAB | http://www.seisys.cn/ |
13 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 335 | ACC | http://www.seari.com.cn/ |
14 | 國際商業機器(中國)有限公司 | 323 | AAC | https://www.ibm.com/cn-zh |
15 | 浩德科技股份有限公司 | 305 | AAC | http://www.haodechina.com/ |
16 | 中電科數字技術股份有限公司 | 303 | AAC | https://www.shecc.com/ |
17 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 303 | CAC | www.sptdi.com |
18 | 上海中軟華騰軟件系統有限公司 | 288 | CAC | |
19 | 上海寶康電子控制工程有限公司 | 273 | CAC | http://www.baocom.net/ |
20 | 上海電氣泰雷茲交通自動化系統有限公司 | 271 | BAC | https://www.thalessec.com.cn/ |
21 | 上海山安建設工程有限公司 | 267 | CAC | https://dnspod.qcloud.com |
22 | 上海聯訊智能化工程有限公司 | 262 | CAC | http://www.shanghailianxun.com/ |
23 | 上海新華控制技術(集團)有限公司 | 261 | CCA | https://www.xinhuagroup.com/ |
24 | 上海高誠智能科技有限公司 | 260 | AAC | http://www.gaocheng.cn/ |
25 | 上海信業智能科技股份有限公司 | 258 | CAC | http://www.credy.com.cn/ |
26 | 上海斐訊數據通信技術有限公司 | 258 | CCA | www.phicomm.com |
27 | 上海浦東華宇信息技術有限公司 | 257 | CCA | www.i4court.com |
28 | 上海中電電子系統科技股份有限公司 | 254 | BCA | http://www.cesecsh.com/ |
29 | 上海益邦智能技術股份有限公司 | 251 | CAC | http://www.yibang.net/ |
30 | 上海競天科技股份有限公司 | 249 | CAC | http://www.gentek.com.cn/ |
31 | 易谷網絡科技股份有限公司 | 245 | CAC | http://www.egoonet.com/ |
32 | 上海中交海德交通科技股份有限公司 | 242 | CCA | |
33 | 上海杰東系統工程控制有限公司 | 242 | CAC | http://www.jiedong.sh.cn/ |
34 | 上海三零衛士信息安全有限公司 | 242 | CAC | http://www.30wish.net/ |
35 | 上海維豪信息安全技術有限公司 | 239 | BBB | |
36 | 上海長江計算機有限公司 | 238 | CAC | http://cetcparking.com.cn |
37 | 上海銀欣高新技術發展股份有限公司 | 237 | BAC | https://www.yinxinht.com/ |
38 | 上海高晶影像科技有限公司 | 234 | BCC | http://www.gjyxkj.com/ |
39 | 上海智信世創智能系統集成有限公司 | 233 | CBC | http://www.gjyxkj.com/ |
40 | 上海大唐移動通信設備有限公司 | 232 | CAC | http://www.dtxiaotangren.com/ |
41 | 上海華訊網絡系統有限公司 | 230 | ACC | https://www.eccom.com/ |
42 | 上海電信科技發展有限公司 | 224 | BCC | http://www.shtel-std.com |
43 | 上海云思智慧信息技術有限公司 | 224 | CBC | http://www.smarchit.com/ |
44 | 上海巨一科技發展有限公司 | 224 | BCC | www.justonetech.com |
45 | 上海安保設備開發工程有限公司 | 224 | CBC | http://www.anbao.com.cn/ |
46 | 上海華博信息服務有限公司 | 223 | CBC | http://www.hbxx.com.cn/ |
47 | 上海國豪乾越建設工程有限公司 | 223 | CBC | |
48 | 迪愛斯信息技術股份有限公司 | 223 | CBC | https://www.dscomm.com.cn/ |
49 | 華存數據信息技術有限公司 | 221 | CBC | http://www.ecdatainfo.com/ |
50 | 上海波匯科技股份有限公司 | 219 | CBC | http://www.bandweaver.cn/index.php |
參與評論 (0)