為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年重慶市系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 |
1 | 重慶亞德科技股份有限公司 | 438 | AAA |
2 | 重慶金美通信有限責任公司 | 434 | AAB |
3 | 訊美科技股份有限公司 | 433 | AAA |
4 | 重慶中聯信息產業有限責任公司 | 414 | AAA |
5 | 重慶數字城市科技有限公司 | 413 | AAB |
6 | 中機中聯工程有限公司 | 396 | AAA |
7 | 重慶梅安森科技股份有限公司 | 396 | AAA |
8 | 重慶鋼鐵集團建設工程有限公司 | 395 | AAA |
9 | 重慶兆立電子有限公司 | 392 | AAB |
10 | 重慶工業設備安裝集團有限公司 | 389 | AAA |
11 | 重慶信科通信工程有限公司 | 381 | AAA |
12 | 重慶天瑞消防工程有限公司 | 377 | AAA |
13 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 374 | AAC |
14 | 中冶建工集團有限公司 | 371 | AAB |
15 | 重慶易聯數碼科技股份有限公司 | 370 | AAA |
16 | 重慶興達實業(集團)有限公司 | 366 | AAC |
17 | 重慶南華中天信息技術有限公司 | 359 | AAC |
18 | 重慶一建建設集團有限公司 | 358 | AAC |
19 | 重慶??低?/span>視系統技術有限公司 | 357 | AAA |
20 | 重慶盛華消防工程有限公司 | 355 | AAA |
21 | 重慶龍躍建筑安裝工程有限公司 | 353 | AAA |
22 | 重慶兩江新區市政景觀建設有限公司 | 353 | AAB |
23 | 重慶廣建裝飾股份有限公司 | 351 | CAC |
24 | 重慶盛新科技有限公司 | 349 | AAC |
25 | 重慶城鵬建筑工程有限公司 | 346 | BAB |
26 | 重慶黑馬消防工程有限公司 | 345 | CAC |
27 | 重慶華都信息技術有限公司 | 344 | AAB |
28 | 重慶國際藝術有限公司 | 344 | AAA |
29 | 重慶思源建筑技術有限公司 | 335 | AAA |
30 | 重慶永鵬網絡科技股份有限公司 | 331 | AAB |
31 | 中澳建工集團有限公司 | 325 | AAC |
32 | 重慶建工第九建設有限公司 | 324 | BAC |
33 | 重慶誠業建筑工程有限公司 | 323 | AAC |
34 | 重慶震旦消防工程有限責任公司 | 318 | AAA |
35 | 重慶川儀樓宇自動化有限公司 | 317 | AAA |
36 | 重慶鑫輝電力工程有限公司 | 316 | AAC |
37 | 重慶市恒豐建筑消防設施維保有限公司 | 316 | CAC |
38 | 重慶教育建設(集團)有限公司 | 312 | AAC |
39 | 重慶港慶建筑裝飾有限公司 | 306 | CAC |
40 | 重慶漢光電子工程有限責任公司 | 300 | BAC |
41 | 重慶集智電氣自動化有限公司 | 296 | AAA |
42 | 重慶銘揚建設有限公司 | 293 | BAC |
43 | 重慶市慶鑫消防安裝工程有限公司 | 292 | BAB |
44 | 重慶力杰消防工程有限公司 | 288 | AAA |
45 | 重慶光迅實業有限公司 | 281 | AAC |
46 | 重慶融通成套設備安裝工程有限公司 | 281 | AAC |
47 | 重慶市邁卡科技有限公司 | 278 | AAC |
48 | 重慶多邦科技股份有限公司 | 277 | AAC |
49 | 重慶市美年光電技術工程有限公司 | 272 | BAC |
50 | 重慶正東建筑安裝工程有限公司 | 271 | CAC |
參與評論 (0)