為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市為單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分為500分,以千家品牌指數系統為數據計算平臺,數據來源結合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2022年江蘇省系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 |
1 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 449 | AAB |
2 | 南京南瑞集團公司 | 435 | AAA |
3 | 國電南京自動化股份有限公司 | 426 | BAC |
4 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 421 | AAA |
5 | 中興智能交通股份有限公司 | 414 | AAA |
6 | 亞信科技(南京)有限公司 | 408 | AAA |
7 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 406 | AAA |
8 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 403 | AAA |
9 | 南京軌道交通系統工程有限公司 | 401 | AAC |
10 | 中國電子系統工程第二建設有限公司 | 393 | CAC |
11 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 390 | CAC |
12 | 江蘇鴻信系統集成有限公司 | 388 | AAA |
13 | 中博信息技術研究院有限公司 | 386 | AAA |
14 | 天地(常州)自動化股份有限公司 | 386 | AAB |
15 | 尚高科技有限公司 | 386 | AAB |
16 | 南京市消防工程有限公司 | 383 | AAA |
17 | 江蘇自動化研究所 | 381 | BAC |
18 | 江蘇省郵電規劃設計院有限責任公司 | 376 | AAC |
19 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 374 | AAC |
20 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 370 | BAC |
21 | 江蘇大為科技股份有限公司 | 368 | AAC |
22 | 江蘇東大金智信息系統有限公司 | 367 | AAA |
23 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 365 | AAC |
24 | 朗新科技股份有限公司 | 364 | AAA |
25 | 江蘇安防科技有限公司 | 347 | CAA |
26 | 神州交通工程集團有限公司 | 343 | AAA |
27 | 南京擎天科技有限公司 | 342 | BAA |
28 | 江蘇網進科技股份有限公司 | 339 | CAC |
29 | 江蘇鎮江安裝集團有限公司 | 337 | AAA |
30 | 江蘇省淮安市保安服務總公司 | 333 | CAC |
31 | 南京東大智能化系統有限公司 | 331 | BBC |
32 | 南京天溯自動化控制系統有限公司 | 330 | AAC |
33 | 江蘇電力信息技術有限公司 | 329 | AAC |
34 | 江蘇新有建設集團有限公司 | 328 | BAC |
35 | 南通安裝集團股份有限公司 | 318 | CAC |
36 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 317 | AAC |
37 | 南京理工科技園股份有限公司 | 316 | BAC |
38 | 南京新世電科技開發有限公司 | 314 | AAC |
39 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | 311 | BBA |
40 | 江蘇國瑞信安科技有限公司 | 309 | ABA |
41 | 江蘇開拓信息與系統有限公司 | 306 | ABA |
42 | 南京廣播電視系統集成有限公司 | 305 | AAA |
43 | 連云港杰瑞深軟科技有限公司 | 302 | AAA |
44 | 江蘇東大建設集團有限公司 | 300 | CAC |
45 | 南京北路自動化系統有限責任公司 | 299 | CAC |
46 | 南京藍泰交通設施有限責任公司 | 295 | AAA |
47 | 江蘇興安建設集團有限公司 | 289 | CAC |
48 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 288 | BAC |
49 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 285 | CAA |
50 | 江蘇萬隆信息技術有限公司 | 258 | CAC |
參與評論 (0)